C086
Uva Isabella, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
51,0 kcal
Proteína
0,4 g
Lípidos
0,0 g
Carbohidratos
12,1 g
Fibra
0,4 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 90,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pulpa sin semillas |
| Humedad (%) | 87,20 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 51,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 216,00 |
| Proteína (g) | 0,40 |
| Lípidos (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 12,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 11,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,40 |
| Cenizas (g) | 0,30 |
Minerales
| Calcio (mg) | 8,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,40 |
| Sodio (mg) | 9,00 |
| Fósforo (mg) | 10,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 0,10 |
| Magnesio (mg) | 4,00 |
| Potasio (mg) | 320,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,03 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,01 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 27,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 14,00 |
| Vitamina A (ER) | 7,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |