C003
Almendra, seca
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
639,0 kcal
Proteína
18,6 g
Lípidos
54,1 g
Carbohidratos
13,9 g
Fibra
10,9 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 11,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Nuez |
| Humedad (%) | 12,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 639,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2.642,00 |
| Proteína (g) | 18,60 |
| Lípidos (g) | 54,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 13,90 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 10,90 |
| Cenizas (g) | 1,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 228,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 3,40 |
| Sodio (mg) | 21,00 |
| Fósforo (mg) | 480,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 3,10 |
| Magnesio (mg) | 271,00 |
| Potasio (mg) | 699,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,20 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,61 |
| Niacina (mg) | 3,60 |
| Folatos (mcg) | 47,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |