C002
Aguacate Lorena, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
179,0 kcal
Proteína
1,6 g
Lípidos
13,3 g
Carbohidratos
10,0 g
Fibra
6,6 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 77,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pulpa sin semilla |
| Humedad (%) | 74,30 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 179,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 741,00 |
| Proteína (g) | 1,60 |
| Lípidos (g) | 13,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 10,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3,40 |
| Fibra Dietaria (g) | 6,60 |
| Cenizas (g) | 0,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 10,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,40 |
| Sodio (mg) | 6,00 |
| Fósforo (mg) | 40,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 0,50 |
| Magnesio (mg) | 27,00 |
| Potasio (mg) | 456,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,05 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,12 |
| Niacina (mg) | 1,40 |
| Folatos (mcg) | 81,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 8,00 |
| Vitamina A (ER) | 3,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |