C001
Aguacate Hass, Crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
221,0 kcal
Proteína
1,3 g
Lípidos
16,4 g
Carbohidratos
13,5 g
Fibra
6,8 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 64,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pulpa sin Semilla |
| Humedad (%) | 66,90 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 221,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 915,00 |
| Proteína (g) | 1,30 |
| Lípidos (g) | 16,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 13,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 6,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 6,80 |
| Cenizas (g) | 1,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 8,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,50 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 12,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 0,70 |
| Magnesio (mg) | 9,00 |
| Potasio (mg) | 143,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,08 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,14 |
| Niacina (mg) | 1,60 |
| Folatos (mcg) | 89,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 5,00 |
| Vitamina A (ER) | 7,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |