B105
Tomate, extracto, fresco
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
19,0 kcal
Proteína
0,6 g
Lípidos
0,0 g
Carbohidratos
4,0 g
Fibra
0,5 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Extracto/jugo |
| Humedad (%) | 94,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 19,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 82,00 |
| Proteína (g) | 0,60 |
| Lípidos (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 4,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3,50 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,50 |
| Cenizas (g) | 1,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 10,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,40 |
| Sodio (mg) | 9,00 |
| Fósforo (mg) | 28,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 0,10 |
| Magnesio (mg) | 11,00 |
| Potasio (mg) | 220,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,08 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,06 |
| Niacina (mg) | 0,70 |
| Folatos (mcg) | 20,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 11,00 |
| Vitamina A (ER) | 25,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |