B099
Oficial TCAC
Repollo blanco, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
40,0 kcal
Proteína
1,8 g
Lípidos
0,3 g
Carbohidratos
6,4 g
Fibra
2,6 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 70,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Hojas |
| Humedad (%) | 90,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 40,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 169,00 |
| Proteína (g) | 1,80 |
| Lípidos (g) | 0,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 6,40 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 2,60 |
| Cenizas (g) | 0,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 44,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,50 |
| Sodio (mg) | 18,00 |
| Fósforo (mg) | 40,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 0,20 |
| Magnesio (mg) | 13,00 |
| Potasio (mg) | 224,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,06 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,08 |
| Niacina (mg) | 0,30 |
| Folatos (mcg) | 43,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 35,00 |
| Vitamina A (ER) | 24,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |