B037
Col silvestre, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
50,0 kcal
Proteína
2,5 g
Lípidos
0,5 g
Carbohidratos
8,4 g
Fibra
0,8 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 60,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Flor |
| Humedad (%) | 86,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 50,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 210,00 |
| Proteína (g) | 2,50 |
| Lípidos (g) | 0,50 |
| Carbohidratos Totales (g) | 8,40 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 7,60 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,80 |
| Cenizas (g) | 1,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 60,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,20 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 43,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,00 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 0,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,13 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,06 |
| Niacina (mg) | 1,00 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 125,00 |
| Vitamina A (ER) | 65,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |