B023
Berenjena, con cáscara, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
35,0 kcal
Proteína
1,0 g
Lípidos
0,2 g
Carbohidratos
5,7 g
Fibra
3,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 75,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pulpa |
| Humedad (%) | 92,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 35,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 145,00 |
| Proteína (g) | 1,00 |
| Lípidos (g) | 0,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 5,70 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 2,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 3,00 |
| Cenizas (g) | 0,50 |
Minerales
| Calcio (mg) | 10,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,40 |
| Sodio (mg) | 2,00 |
| Fósforo (mg) | 29,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,10 |
| Magnesio (mg) | 14,00 |
| Potasio (mg) | 227,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,08 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,05 |
| Niacina (mg) | 1,00 |
| Folatos (mcg) | 21,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 5,00 |
| Vitamina A (ER) | 10,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |