A077
Oficial TCAC
ponqué blanco, regular, sin cubierta, horneado
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
403,0 kcal
Proteína
5,3 g
Lípidos
19,2 g
Carbohidratos
51,7 g
Fibra
1,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 22,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 403,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.687,00 |
| Proteína (g) | 5,30 |
| Lípidos (g) | 19,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 51,70 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 50,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,00 |
| Cenizas (g) | 1,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 65,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,20 |
| Sodio (mg) | 393,00 |
| Fósforo (mg) | 136,00 |
| Yodo (mg) | 12,10 |
| Zinc (mg) | 0,40 |
| Magnesio (mg) | 12,00 |
| Potasio (mg) | 100,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,04 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,13 |
| Niacina (mg) | 0,30 |
| Folatos (mcg) | 24,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,23 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 81,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 5,70 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 9,50 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,90 |
| Colesterol (mg) | 77,00 |