A065
Pan de queso, horneado
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
367,0 kcal
Proteína
10,4 g
Lípidos
20,8 g
Carbohidratos
33,5 g
Fibra
2,1 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 32,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 367,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.533,00 |
| Proteína (g) | 10,40 |
| Lípidos (g) | 20,80 |
| Carbohidratos Totales (g) | 33,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 31,40 |
| Fibra Dietaria (g) | 2,10 |
| Cenizas (g) | 2,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 90,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 2,00 |
| Sodio (mg) | 750,00 |
| Fósforo (mg) | 120,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 1,00 |
| Magnesio (mg) | 17,00 |
| Potasio (mg) | 84,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,43 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,03 |
| Niacina (mg) | 3,30 |
| Folatos (mcg) | 107,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,24 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 32,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 6,20 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 9,20 |
| Colesterol (mg) | 10,00 |