A051
Maíz pira o reventon, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
392,0 kcal
Proteína
10,9 g
Lípidos
4,3 g
Carbohidratos
71,1 g
Fibra
12,7 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 12,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 392,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.655,00 |
| Proteína (g) | 10,90 |
| Lípidos (g) | 4,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 71,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 58,40 |
| Fibra Dietaria (g) | 12,70 |
| Cenizas (g) | 1,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 5,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 3,00 |
| Sodio (mg) | 7,00 |
| Fósforo (mg) | 299,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 2,80 |
| Magnesio (mg) | 123,00 |
| Potasio (mg) | 274,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,39 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,10 |
| Niacina (mg) | 1,80 |
| Folatos (mcg) | 24,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,50 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |