A049
Maíz opaco 2, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
378,0 kcal
Proteína
10,1 g
Lípidos
5,1 g
Carbohidratos
72,9 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 10,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 378,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.600,00 |
| Proteína (g) | 10,10 |
| Lípidos (g) | 5,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 72,90 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,00 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 0,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,00 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 0,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,48 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,13 |
| Niacina (mg) | 1,70 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 45,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |