A045
Maíz blanco, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
363,0 kcal
Proteína
9,4 g
Lípidos
3,8 g
Carbohidratos
72,2 g
Fibra
1,4 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 13,30 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 363,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.539,00 |
| Proteína (g) | 9,40 |
| Lípidos (g) | 3,80 |
| Carbohidratos Totales (g) | 72,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 70,80 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,40 |
| Cenizas (g) | 1,30 |
Minerales
| Calcio (mg) | 4,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 2,40 |
| Sodio (mg) | 35,00 |
| Fósforo (mg) | 228,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 2,20 |
| Magnesio (mg) | 127,00 |
| Potasio (mg) | 287,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,32 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,09 |
| Niacina (mg) | 2,30 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,70 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,20 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |