A028
Oficial TCAC
Harina de arroz, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
361,0 kcal
Proteína
6,0 g
Lípidos
1,4 g
Carbohidratos
80,0 g
Fibra
2,4 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 12,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 361,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.533,00 |
| Proteína (g) | 6,00 |
| Lípidos (g) | 1,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 80,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 77,60 |
| Fibra Dietaria (g) | 2,40 |
| Cenizas (g) | 0,60 |
Minerales
| Calcio (mg) | 8,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,40 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 98,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,80 |
| Magnesio (mg) | 35,00 |
| Potasio (mg) | 76,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,14 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 2,60 |
| Folatos (mcg) | 4,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,40 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,40 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,30 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |