A025
Galletas ducles, tipo wafer
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
455,0 kcal
Proteína
5,4 g
Lípidos
15,2 g
Carbohidratos
73,2 g
Fibra
1,9 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 5,10 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 455,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.913,00 |
| Proteína (g) | 5,40 |
| Lípidos (g) | 15,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 73,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 71,30 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,90 |
| Cenizas (g) | 1,10 |
Minerales
| Calcio (mg) | 48,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 3,00 |
| Sodio (mg) | 388,00 |
| Fósforo (mg) | 104,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,40 |
| Magnesio (mg) | 14,00 |
| Potasio (mg) | 97,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,27 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,32 |
| Niacina (mg) | 3,10 |
| Folatos (mcg) | 60,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,13 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 8,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,80 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6,50 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3,90 |
| Colesterol (mg) | 51,00 |