A009
Arroz blanco, pulido, cocido, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
161,0 kcal
Proteína
2,3 g
Lípidos
2,1 g
Carbohidratos
32,5 g
Fibra
1,6 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | semilla |
| Humedad (%) | 62,90 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 161,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 683,00 |
| Proteína (g) | 2,30 |
| Lípidos (g) | 2,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 32,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 30,90 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,60 |
| Cenizas (g) | 0,10 |
Minerales
| Calcio (mg) | 10,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,20 |
| Sodio (mg) | 4,00 |
| Fósforo (mg) | 37,00 |
| Yodo (mg) | 0,50 |
| Zinc (mg) | 0,70 |
| Magnesio (mg) | 9,00 |
| Potasio (mg) | 34,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,01 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,02 |
| Niacina (mg) | 0,30 |
| Folatos (mcg) | 2,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,70 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,10 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |